GCP の特徴とサービス概要について
GCP(Google Cloud Platform)とは、Google 独自のパブリッククラウドサービスです。
類似のサービスとしては、Microsoft の Azure 、Amazon の AWS などがあります。
GCP は、Gmail™ や YouTube™ と同じインフラを使用できるため、非常に高いインフラ性能を誇ります。
Google Cloud のクラウド(IaaS / PaaS / SaaS)の分類
SaaS (Software as a Service )とは、ソフトウェア、アプリケーションの機能をサービスとしてネットワーク経由で利用するモデルのことを言います。例えばメール、コミュニケーションツール、資産管理や監視といったソフトウェアを、自身のサーバーではなく、ネットワーク経由でサービスプロバイダーから利用する形態です。
PaaS ( Platform as a Service )とは、アプリケーション開発に必要な実行環境を利用するモデルのことを言います。アプリケーションのコードを実行するのに必要な言語のランタイムや、データベースなどのミドルウェアをサービスとして提供し、開発者はコードを記述することに専念することができます。
IaaS ( Infrastructure as a Service )とは、CPU 、メモリ、ストレージやネットワークといったコンピュートリソースを提供するモデルのことを言います。ユーザーはリソース構成を自由に選択して利用することができ、そのリソース上に任意のアプリケーションを構築することができます。


GCPの料金体系について
分かりやすい料金体系
Point.01
- 前払い金が不要
-
Google Cloud Platform (GCP)のご利用に前払い金なしで利用額に応じてお支払いができます。優秀なサービスを安価な料金でご利用いただくことが可能です。
Point.02
- 従量課金制
-
Google Cloud Platform(GCP) の料金は1秒単位の従量課金制でございます。 ご利用した分だけの利用料のご請求となるため、安心して月額のインフラ利用料を安く抑えることが可能です。
Point.03
- 解約金が不要
-
サービスを無効にするだけですぐに課金もストップ可能なので、急な方針転換の際にも柔軟にご利用いただけます。
Check! さらに詳しく知りたい方へ
お得な支払代行サービスについて
Merit.01
Googleと
直接契約するより
利用料3%安い!
Merit.02
日本円の
請求書払いに対応!
Merit.03
さらに無料の
安心技術サポートも!
従来とトップゲートとの料金比較


GCP 利用料金が3%オフ
トップゲートで契約した場合、「GCP 利用料金が3%オフ」になります。 GCPでシステム構築したい企業にとっては、GCP の社内利用が活性化すればするほど、 利用料金は従量課金で上がっていくため、 この「3%OFF」が会社の財務に大きく影響していきます。
請求書払いが可能!クレジットカード不要に。
通常 Google との直接契約ではクレジットカードが必要になります。 しかし、トップゲート経由で GCP をご利用いただければ「請求書払い」が可能です。 そのため、煩雑な経理処理を行なうことなく、自社の支払いサイクルに組み込んで、 手間なく運用することができます。 また、請求書払いにした場合でも「手数料は0円」という点もメリットの一つです。
豊富な導入実績
トップゲートは2017年、Google Cloud の「プレミアサービスパートナー認定」を取得しました。「プレミアサービスパートナー」とは、 GCP 導入をサポートする「サービスパートナー」の中で上位となる位置付けです。 加えて、トップゲートは Google 公式のパートナー Award を3年連続で受賞しており、豊富な導入実績を誇ります。 そのため、これまで培ってきたノウハウや経験から、GCP 導入に向けたサポートを安心して任せることが可能です。
導入後サポートが充実
トップゲートで GCP を契約した場合、無料サポート窓口が付帯しています。 支払いトラブルや障害発生など、万が一の場合にサポートを受けることが可能です。 これからGCPの運用を開始する企業にとって、サポート窓口の存在は大きなメリットです。
Check!パートナー企業から購入するメリットについて
GCP の想定ユーザ、選ばれる理由、オンプレミスとの比較
このようなお客様が対象のサービスです

社内に GCP 利用
経験者が少ない

最適な構成にするアドバイスが欲しい

GCP 利用の
大規模開発をする
選ばれる4つの理由
1
- 高速で安定したパフォーマンスとスケールを実現
-
数千キロに及ぶ光ファイバーケーブル、先進的なソフトウェア定義ネットワーキング、エッジキャッシングサービスなどの様々な技術により、高速で安定したパフォーマンスとスケールを実現します。
2
- 充実したデータ分析ツール
-
BigQuery™ や Google Cloud Storage™ など、可視化可能な優れたデータ解析ツールが用意されており、限られたエキスパートだけでなく、データを組織全体で有効に活用できます。
3
- 斬新な価格設定
-
継続利用割引、カスタム マシンタイプ、特殊用途向けの特別価格設定等の斬新な価格設定を組み合わせることで、各企業の開発ニーズごとに効率的で、高い費用対効果を実現します。
4
- 第三者認証取得のハイレベルなセキュリティ
-
下記の規格の年次監査を受けています。
・SSAE16 / ISAE 3402 Type II:SOC 2/SOC 3
・ISO 27001・FISMA Moderate
・PCI DSS v3.0
オンプレミスと GCP の比較表
オンプレミスと、Googleが提供する GCP について、具体的な違いを表にしてまとめてみました。
オンプレミス (自社データセンター) |
クラウド (GCP) |
|
---|---|---|
コスト形態 | 資産 | 経費 |
初期コスト | 必要 | 不要 |
災害対策コスト | 物理的に異なる場所のデータセンター向けにハードウェア発注、設定、運用を物理的に行う必要あり | 不要 |
インフラ調達期間 | 機器調達に、数週間から数ヵ月かかる | アカウント登録後すぐに利用できる |
セキュリティ | 自社内の閉じたネットワーク環境下でシステム構築・運用できるため安心 | Google セキュリティモデルを基盤とし、GCP のすべてのプロダクトに適用されます |
既存システムとの連携 | 同一ネットワーク内にある社内システムとの連携や統合などの自由度は高い | インターネット利用を前提とした場合、連携不可のケースもある。閉域網接続などインターネットを経由せずに、自社システムと連携するハイブリッド利用も増えている |
第三者機関認証 | 自身で取得 |
|
Check! オンプレミスとクラウドの違いとは?
GCP 導入事例
Google Cloud 認定資格について

Google Cloud 認証資格を取得すれば、専門知識が正当に評価されるだけでなく、Google Cloud のテクノロジーを使ってビジネスを変革する能力があることをアピールできます。
Google Cloud 認定資格を持つことによるメリット
Merit.01
Google Cloud 認定資格を取得したユーザーのうち 87% が、クラウド関連のスキルについて一層自信がついたと感じています。
Merit.02
Professional Cloud Architect は 2019 年現在、最も「稼げる」認定資格です。
Merit.03
Google Cloud 認定資格を取得したユーザーのうち 30% が、職場で以前より責任ある仕事や役割を任されています。
Check!Google Cloud 認定資格とは?
Check!GCP トレーニング を受講したいと思った方へ
GCP で利用できる主なサービス
Internet of Things(IoT)
Cloud IoT Core | IoT センサーやデバイスの管理・データ取込のためのマネージドサービス |
---|
データ転送
Google Transfer Appliance | 専用機器を利用した大規模データ移行サービス |
---|---|
Cloud Storage Transfer Service | Google クラウドへのデータ移行サービス |
BigQuery Data Transfer Service | 自動的に一括で BigQuery にデータをロードするサービス |
API プラットフォームとエコシステム
Apigee API Platform | API の開発ツール。開発からデプロイ、公開、モニタリング等を一元管理 |
---|---|
Apigee Sense | 悪意のある攻撃から API を保護 |
API Monetization | API のマネタイズツール |
API Analytics | API のモニタリング及び分析 |
Cloud Endpoints | GCP 向けの API ゲートウェイ管理サービス |
Cloud Launcher | GCP ユーザー向けに提供されているマーケットプレイス。サードパーティーが提供する製品を購入可能 |
ID 管理とセキュリティ
Cloud IAM | GCP 各種サービスやバックエンドへのアクセス管理 |
---|---|
Cloud Identity-Aware Proxy | ウェブサービスへの Google アカウントによる認証とアクセス制御 |
Data Loss Prevention API | クレジットカード番号等の機密情報を自動で検知、マスキング |
Cloud Key Management Service | Google 以外が提供する暗号鍵を生成・管理・利用するためのサービス |
Cloud Resource Manager | GCP 各種サービスやバックエンドへのアクセスを組織やグループの単位で管理 |
Cloud Security Scanner | App Engine で開発されたサービスを対象としたセキュリティスキャン。一般的な脆弱性を検出 |
Security Key Enforcement | 2 段階認証を必須化するサービス |
モニタリングツール
Stackdriver Monitoring | インフラストラクチャを含むシステム全体のモニタリング |
---|---|
Stackdriver Logging | インフラストラクチャを含むシステム全体のログ管理 |
Stackdriver Error Reporting | アプリケーションのエラー管理 |
Stackdriver Trace | アプリケーションのパフォーマンスに影響するボトルネックを検出・分析 |
Stackdriver Debugger | 本番環境でのリアルタイムなデバッガー |
Cloud Deployment Manager | システム全体の環境をテンプレートから自動的に展開 |
Cloud Console | GCP 管理用ウェブコンソール |
Cloud Shell | ブラウザでアクセスするコマンド入力インターフェース |
Cloud Console Mobile App | GCP 管理用モバイルアプリ(Android / iOS 対応) |
Cloud Billing API | 経理システム等から接続可能な請求情報を取得する API |
Cloud APIs | GCP 管理用 API。GCP の管理をシステムやプログラムから行うための API 群 |
開発者向けツール
Cloud SDK | GCP の管理・実行をシステムやプログラムから行うための SDK |
---|---|
Container Builder | アプリと実行環境をパッケージングし、コンテナにするサービス |
Container Registry | コンテナの登録と管理 |
Cloud Source Repositories | ソースコード管理システム。プライベートで Git リポジトリをホスティングするサービス |
Cloud Tools for Android Studio | Android Studio 上で GCP を利用するための支援ツール |
Cloud Tools for IntelliJ | IntelliJ 上で GCP を利用するための支援ツール |
Cloud Tools for PowerShell | PowerShell 上で GCP を利用するための支援ツール |
Cloud Tools for Visual Studio | Visual Studio 上で GCP を利用するための支援ツール |
Cloud Tools for Eclipse | Eclipse 上で GCP を利用するための支援ツール |
Gradle App Engine Plugin | Gradle App Engine Plugin |
Maven App Engine Plugin | Maven App Engine Plugin |
ストレージ
Cloud Storage | クラウド上のストレージ。オブジェクトストレージ |
---|---|
Nearline | 月 1 回程度のアクセスを想定したアーカイブストレージ |
Coldline | 年 1 回程度のアクセスを想定したアーカイブストレージ |
Persistent Disk | 仮想マシン(VM)用 ストレージ |
コンピュート
Compute Engine | 仮想マシンをはじめとする、仮想マシン用ストレージやネットワーク |
---|---|
Google App Engine | 自動で柔軟にスケール可能なフルマネージドかつサーバレスのウェブアプリ向けバックエンド |
Kubernetes Engine | コンテナを簡単に管理するための、Kubernetes マネージドサービス |
Cloud Functions | ファイル追加等のイベント単位で処理・実行が可能なサーバーレス環境 |
機械学習(Machine Learning)
Cloud Machine Learning Engine | 仮想マシンをはじめとする、仮想マシン用ストレージやネットワーク |
---|---|
Cloud Job Discovery | 機械学習を活用した求人情報に特化した検索用 API |
Cloud Natural Language | 自然言語処理用 API |
Cloud Speech API | 音声をテキストに変換する API |
Cloud Text-to-Speech | テキストを音声に変換する API |
Cloud Translation API | ニューラルネットを活用した機械翻訳(NMT)API |
Cloud Vision API | 画像認識用 API (自動のラベル付、文字抽出、顔検出) |
Cloud Video Intelligence | 動画に写り込んだ内容を自動的に検出及びラベル付、シーン分割する API |
Cloud AutoML | 高品質かつビジネスニーズに即した独自の機械学習モデルを構築可能 |
Dialogflow Enterprise Edition | 様々なプラットフォームに対応する会話アプリ開発サービス |
ビッグデータ
Google BigQuery | ビッグデータ用分析システム。超並列分散データウェアハウス |
---|---|
Cloud Dataflow | マネージド ストリーム / バッチデータ処理。IoT センサーから収拾したデータ等の前処理向けシステム |
Cloud Dataproc | お手軽マネージド Spark / Hadoop サービス。IoT センサーから収拾したデータ等の前処理向けシステム |
Cloud Dataprep | ブラウザで設定可能なストリーム / バッチデータ処理。IoT センサーから収拾したデータ等の前処理向けシステム |
Cloud Composer | ワークフローを管理するための Apache Airflow マネージドサービス |
Cloud Pub/Sub | メッセージキューサービス。グローバルかつリアルタイムに集まるデータを保管・処理 |
Google Data Studio | データを簡単に可視化するダッシュボード |
Cloud Datalab | データをインタラクティブに可視化し分析するためのツール |
ネットワーク
Virtual Private Cloud | Google が管理するネットワーク内に構築するプライベートな超大規模ネットワークサービス |
---|---|
Google Load Balancing | 超大規模ネットワーク向け、グローバル負荷分散サービス。ロードバランサー |
Cloud Armor | DDoS 攻撃等から GCP 上に構築したサービスを保護 |
Cloud CDN | コンテンツ配信ネットワーク |
Cloud DNS | 高信頼の DNS サービス |
Google Cloud VPN | VPN 経由による GCP への直接接続サービス |
Direct Peering | GCP へのダイレクトピアリングによる直接接続サービス |
Carrier Peering | GCP へのキャリアパートナー経由のピアリングによる直接接続サービス |
Dedicated Interconnect | 専用線で自社環境から GCP へ繋ぐ接続サービス |
Partner Interconnect | サービスプロバイダー経由で自社環境から GCP へ繋ぐ接続サービス |
モバイル(Firebase)
Realtime Database | マルチデバイスにリアルタイムに同期できるデータベース |
---|---|
Cloud Firestore | マルチデバイスにリアルタイムに同期でき、スケーラビリティが向上したデータベース |
Cloud Storage | クラウド上のストレージ。オブジェクトストレージ |
Hosting | ウェブコンテンツのホスティングサービス |
Authentication | Google や Twitter 等のアカウントによるアプリ認証を簡単に追加できるサービス |
Cloud Functions | ファイル追加等のイベント単位で処理・実行が可能なサーバーレス環境 |
Test Lab for Android | 実際の Android 搭載デバイスでアプリを実行・テストするサービス |
Performance Monitoring | アプリケーションのパフォーマンスモニタリング |
Crashlytics | クラッシュレポーティングと分析 |
Cloud Messaging | デバイスへのメッセージ送信 デバイスへの通知送信 |
データベース
Cloud SQL | MySQL / PostgreSQL のマネージドサービス |
---|---|
Cloud Bigtable | HBase 互換の NoSQL DB |
Cloud Datastore | 水平スケールする NoSQL DB |
Cloud Spanner | リレーショナル DB と NoSQL の特性を備えた DB。データをグローバルで複製・同期 |
Cloud Memorystore for Redis | Redis のインメモリー型データストア マネージドサービス |
※サービス内容は2018年9月現在の内容です。この他にも様々なサービスが用意されています。